Descrizione
- Piantine Evacuazione
Piantine Evacuazione
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| scuola dell'infanzia di Tramatza generale | 42.64 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| MMIC San Vero Piante Scuole - 2021 r01 MIL-SS_P1-PGE | 514.91 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| MMIC San Vero Piante Scuole - 2021 r01 MIL-SS_P0-PGE | 525.91 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| MMIC San Vero Piante Scuole - 2021 r01 BAR-SS-PGE | 538.39 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| MMICSanVeroMilis Piante Scuole - 2021 r01 PGE-SVM_SSec | 738.48 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis Piante Scuole - 2021 r01 NUR_SS-SP-PGE | 582.02 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| IC SanVeroMilis PGE 2023 r00 MILIS-SECONDARIA_P1 | 707.29 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| IC SanVeroMilis PGE 2023 r00 MILIS-SECONDARIA_P0 | 723.89 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| IC SanVeroMilis - PGE 2018-19 Milis-Palestra | 1.33 MB | 01-04-2026 | Download | ||
| EE terraICSanVeroMilis Piante Scuole - 2021 r01 PGE-SVM_SPrim_P0 | 0.96 MB | 01-04-2026 | Download |
- Piano Sanitario
Piano Sanitario
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001998.19-08-2022 | 232.35 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| infanzia indicazioni A.S. 2022 - 2023_20220811b (1) | 153.61 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| indicazioni A.S. 2022 - 2023_versione 05.08-4 | 147.21 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| indicazioni A.S. 2022 - 2023_versione 05.08 | 147.21 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| PROTOCOLLO PROCEDURA DI GESTIONE ALUNNI NECESSITANTI INTERVENTI DI ASSISTENZA (1) | 901.72 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| MI_Vademecum COVID AS 22-23 | 829.97 KB | 01-04-2026 | Download |
- Piano di Emergenza
Piano di Emergenza
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| ICSanVeroMilis-PGE Generale AS 2020-21 | 817.20 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Generale AS 2017-18 (1) | 781.55 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec SVMilis AS 2020-21 r00 | 211.57 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec SVMilis AS 2017-18 r00 (1) | 282.31 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Nurachi AS 2020-21 r00 | 208.88 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Nurachi AS 2017-18 r00 | 271.60 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Narbolia AS 2020-21 r00 | 209.52 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Narbolia AS 2017-18 r00 | 270.39 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Milis AS 2020-21 r00 | 209.15 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Milis AS 2017-18 r00 (1) | 273.35 KB | 01-04-2026 | Download |
- Piano di Emergenza
Piano di Emergenza
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| ICSanVeroMilis-PGE Generale AS 2020-21 | 817.20 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Generale AS 2017-18 (1) | 781.55 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec SVMilis AS 2020-21 r00 | 211.57 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec SVMilis AS 2017-18 r00 (1) | 282.31 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Nurachi AS 2020-21 r00 | 208.88 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Nurachi AS 2017-18 r00 | 271.60 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Narbolia AS 2020-21 r00 | 209.52 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Narbolia AS 2017-18 r00 | 270.39 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Milis AS 2020-21 r00 | 209.15 KB | 01-04-2026 | Download | ||
| ICSanVeroMilis-PGE Allegati SSec Milis AS 2017-18 r00 (1) | 273.35 KB | 01-04-2026 | Download |
Pubblicato: 01.04.2026 - Revisione: 01.04.2026